요즘 1인창조기업을 지원하는 정부 지원 사업이 많아지고 있는데, 이놈에 1인창조기업이 무엇인지 당최 알 수가 없어서 알아보는 김에 정리를 했습니다.
먼저, 자신의 기업 형태를 확인하고 1인창조기업의 대상에 해당하는지 살펴봅니다. 다음으로, 실제 사업의 형태와 사업자등록 상의 업종을 아래 표와 비교해보고 판단할 수 있습니다.
![1인창조기업 - 지원대상 업종 분류 및 코드](http://t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png)
1인창조기업의 형태
- 법적 기업 : 개인사업자, 법인사업자(주식회사, 유한회사)
- 잠재적 기업 : 프리랜서, 예비창업자
- (단, 프리랜서와 예비창업자는 지원사업에 선정되면 몇개월 내에 사업자등록을 해야하는 조건이 붙습니다.)
1인창조기업 대상
- 대표 1인(창업자) 또는 5인 미만의 공동대표, 공동창업자 등 공동으로 권리를 영위하는 자들로 구성된 기업
- 종업원의 건강보험 취득일이 창업 3개월 이후
- 1인창조기업으로 등록된 이후에 종업원을 채용하여도 이후 3년간 인정
![1인창조기업 - 지원대상 업종 분류 및 코드](http://t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png)
제3조(1인 창조기업의 인정범위)① 시행령 제2조제2항에 따른 “1인 창조기업 인정의 구체적인 내용”은 다음 각 호와 같다.1. 법 제2조에서의 공동 사업자란 공동창업자, 공동대표, 공동사업자 등 공동으로 사업을 영위하는 자를 말한다.2. 중소기업청장은 1인 창조기업 지원사업에 지원신청을 하는 1인 창조기업이 상시근로자를 사용한 적이 있거나 또는 지원신청 당시 법 제3조에 따른 유예기간 중에 있는 경우에는 상시근로자를 사용하지 않고 있는 기간이 연속으로 1개월 이상이었던 자에 한하여 지원대상으로 선정하여 지원할 수 있다.② 법 제2조에 따른 “창의성과 전문성”이란 다음 각 호의 내용을 의미한다.1. “창의성”이란 새로운 아이디어를 활용하여 독창적인 산물이나 서비스를 창출할 수 있는 것을 말한다.2. “전문성”이란 해당 분야의 교육·연수를 이수하였거나 전문자격을 취득한 경우 또는 경력이나 프로젝트 수행능력 및 그 밖의 직무수행에 필요한 지식·기술·소양 등을 갖추었다고 인정되는 것을 말한다.
실제 사업의 형태
- 아이디어 상품화형 (전통식품, 주류, 공예 등)
- 아이디어 판매형 (소프트웨어 개발 등)
- 서비스 제공형 (디자인, 번역, 컨설팅 등)
![](http://t1.daumcdn.net/tistory_admin/static/images/no-image-v1.png)
사업자등록상의 업종
1인창조기업 지원대상이 되는 업종은 크게 아래와 같이 나눌 수 있는데, 아래 업종이라고 모두 1인창조기업에 속한 것은 아닙니다. 자세한 업종분류는 보다 아래의 업종 분류표를 확인해주세요!
- 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
- 전문, 과학 및 기술 서비스업
- 사업시설관리 및 사업지원 서비스업
- 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
- 교육 서비스업
- 제조업
각 업종은 중분류, 소분류, 세분류, 세세분류까지 총 5단계까지 세분화된 업종으로 나눌 수 있습니다. 자신의 사업자등록증의 주 "종목"이 아래 분류표에 포함되는지 확인이 필요합니다.
분류표를 보면 숫자로된 업종코드가 있는데요. 주의할 점은 이 업종코드가 발행한 정부부처나 연도에 따라 다르다는 점입니다. 제가 확인해봤을 때는 크게 두가지 업종 분류표가 사용되고 있었는데요. (확실하진 않지만, 중소기업청쪽에서 발행한 것과 세무부처에서 발행한 걸로 보였습니다.)
아무튼 업종코드에 크게 연연하지 말고, 업종명으로만 구분하면됩니다. 그리고 물론 업종명도 글자 하나 안 틀리고 일치할 필요는 없습니다. 자신의 업종이 아래 분류에 해당되지 않는다면 1인 창조기업 지원 사업을 주관하는 기관에 직접 문의를 해보시고, 늦지 않았다면 해당 종목을 등록하시면 됩니다 :)
아래는 1인창조기업의 업종 비율입니다. 참고하세요~~
1인창조기업 지원대상 업종
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업
중분류 | 소분류 | 세분류 | 세세분류 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 출판업 | 581 | 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 5811 | 서적 출판업 | 58111 | 교과서 및 학습서적 출판업 |
58112 | 만화 출판업 | ||||||
58119 | 기타 서적 출판업 | ||||||
5812 | 신문, 잡지 및 정기간행물 출판업 | 58121 | 신문 발행업 | ||||
58122 | 잡지 및 정기간행물 발행업 | ||||||
58123 | 정기 광고간행물 발행업 | ||||||
5819 | 기타 인쇄물 출판업 | 58190 | 기타 인쇄물 출판업 | ||||
582 | 소프트웨어 개발 및 공급업 | 5821 | 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58211 | 온라인·모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
58219 | 기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||||
5822 | 시스템·응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 58221 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||
58222 | 응용소프트웨어 개발 및 공급업 | ||||||
59 | 영상·오디오 기록물 제작 및 배급업 | 591 | 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 5911 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작업 | 59111 | 일반 영화 및 비디오물 제작업 |
59112 | 애니메이션 영화 및 비디오물 제작업 | ||||||
59113 | 광고 영화 및 비디오물 제작업 | ||||||
59114 | 방송 프로그램 제작업 | ||||||
5912 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | 59120 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 제작 관련 서비스업 | ||||
5913 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업 | 59130 | 영화, 비디오물 및 방송프로그램 배급업 | ||||
5914 | 영화 및 비디오물 상영업 | 59141 | 영화관 운영업 | ||||
59142 | 비디오물 감상실 운영업 | ||||||
592 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 5920 | 오디오물 출판 및 원판 녹음업 | 59201 | 음악 및 기타 오디오물 출판업 | ||
59202 | 녹음시설 운영업 | ||||||
61 | 통신업 | 611 | 우편업 | 6110 | 우편업 | 61100 | 우편업 |
612 | 전기통신업 | 6121 | 유선통신업 | 61210 | 유선통신업 | ||
6122 | 무선통신업 | 61220 | 무선통신업 | ||||
6123 | 위성통신업 | 61230 | 위성통신업 | ||||
6129 | 기타 전기통신업 | 61291 | 통신 재판매업 | ||||
61299 | 그외 기타 전기 통신업 | ||||||
62 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 620 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 6201 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 62010 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 |
6202 | 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 62021 | 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | ||||
62022 | 컴퓨터시설 관리업 | ||||||
6209 | 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 | 62090 | 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 | ||||
63 | 정보서비스업 | 631 | 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개서비스업 | 6311 | 자료처리, 호스팅 및 관련 서비스업 | 63111 | 자료 처리업 |
63112 | 호스팅 및 관련 서비스업 | ||||||
6312 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 63120 | 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | ||||
639 | 기타 정보 서비스업 | 6391 | 뉴스 제공업 | 63910 | 뉴스 제공업 | ||
6399 | 그외 기타 정보 서비스업 | 63991 | 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | ||||
63999 | 그외 기타 정보 서비스업 |
전문, 과학 및 기술 서비스업
중분류 | 소분류 | 세분류 | 세세분류 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 연구개발업 | 701 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 7011 | 자연과학 연구개발업 | 70111 | 물리, 화학 및 생물학 연구개발업 |
70112 | 농학 연구개발업 | ||||||
70113 | 의학 및 약학 연구개발업 | ||||||
70119 | 기타 자연과학 연구개발업 | ||||||
7012 | 공학 연구개발업 | 70121 | 전기·전자공학 연구개발업 | ||||
70129 | 기타 공학 연구개발업 | ||||||
702 | 인문 및 사회과학 연구개발업 | 7020 | 인문 및 사회과학 연구개발업 | 70201 | 경제학 연구개발업 | ||
70209 | 기타 인문 및 사회과학 연구개발업 | ||||||
71 | 전문서비스업 | 711 | 법무관련 서비스업 | 7110 | 법무관련 서비스업 | 71101 | 변호사업 |
71102 | 변리사업 | ||||||
71103 | 법무사업 | ||||||
71109 | 기타 법무관련 서비스업 | ||||||
712 | 회계 및 세무관련 서비스업 | 7120 | 회계 및 세무관련 서비스업 | 71201 | 공인회계사업 | ||
71202 | 세무사업 | ||||||
71209 | 기타 회계관련 서비스업 | ||||||
713 | 광고업 | 7131 | 광고 대행업 | 71310 | 광고 대행업 | ||
7139 | 기타 광고업 | 71391 | 옥외 및 전시 광고업 | ||||
71392 | 광고매체 판매업 | ||||||
71393 | 광고물 작성업 | ||||||
71399 | 그외 기타 광고업 | ||||||
714 | 시장조사 및 여론조사업 | 7140 | 시장조사 및 여론조사업 | 71400 | 시장조사 및 여론조사업 | ||
715 | 회사본부, 지주회사 및 경영컨설팅 서비스업 | 7151 | 회사본부 | 71511 | 제조업 회사본부 | ||
71519 | 기타 산업 회사본부 | ||||||
7152 | 비금융 지주회사 | 71520 | 비금융 지주회사 | ||||
7153 | 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 | 71531 | 경영컨설팅업 | ||||
71532 | 공공관계 서비스업 | ||||||
72 | 건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업 | 721 | 건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업 | 7211 | 건축 및 조경 설계 서비스업 | 72111 | 건축설계 및 관련 서비스업 |
72112 | 도시계획 및 조경설계 서비스업 | ||||||
7212 | 엔지니어링 서비스업 | 72121 | 건물 및 토목엔지니어링 서비스업 | ||||
72122 | 환경컨설팅 및 관련 엔지니어링 서비스업 | ||||||
72129 | 기타 엔지니어링 서비스업 | ||||||
729 | 기타 과학기술 서비스업 | 7291 | 기술 시험, 검사 및 분석업 | 72911 | 물질성분 검사 및 분석업 | ||
72919 | 기타 기술 시험, 검사 및 분석업 | ||||||
7292 | 측량, 지질조사 및 지도제작업 | 72921 | 측량업 | ||||
72922 | 제도업 | ||||||
72923 | 지질조사 및 탐사업 | ||||||
72924 | 지도제작업 | ||||||
73 | 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 731 | 수의업 | 7310 | 수의업 | 73100 | 수의업 |
732 | 전문디자인업 | 7320 | 전문디자인업 | 73201 | 인테리어 디자인업 | ||
73202 | 제품 디자인업 | ||||||
73203 | 시각 디자인업 | ||||||
73209 | 기타 전문 디자인업 | ||||||
733 | 사진 촬영 및 처리업 | 7330 | 사진 촬영 및 처리업 | 73301 | 인물사진 및 행사용비디오 촬영업 | ||
73302 | 상업용 사진 촬영업 | ||||||
73303 | 사진 처리업 | ||||||
739 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 7390 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 73901 | 매니저업 | ||
73902 | 번역 및 통역서비스업 | ||||||
73903 | 사업 및 무형 재산권 중개업 | ||||||
73904 | 물품감정, 계량 및 견본 추출업 | ||||||
73909 | 그외 기타 분류안된 전문, 과학 및 기술 서비스업 |
사업시설관리 및 사업지원 서비스업
중분류 | 소분류 | 세분류 | 세세분류 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 사업지원 서비스업 | 751 | 인력공급 및 고용알선업 | 7511 | 고용알선업 | 75110 | 고용알선업 |
7512 | 인력공급업 | 75120 | 인력공급업 | ||||
752 | 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 | 7521 | 여행사업 | 75211 | 일반 및 국외 여행사업 | ||
75212 | 국내 여행사업 | ||||||
7529 | 기타 여행보조 및 예약 서비스업 | 75290 | 기타 여행보조 및 예약 서비스업 | ||||
753 | 경비, 경호 및 탐정업 | 7531 | 경비 및 경호 서비스업 | 75310 | 경비 및 경호 서비스업 | ||
7532 | 보안시스템 서비스업 | 75320 | 보안시스템 서비스업 | ||||
7533 | 탐정 및 조사 서비스업 | 75330 | 탐정 및 조사 서비스업 | ||||
759 | 기타 사업지원 서비스업 | 7591 | 사무지원 서비스업 | 75911 | 문서 작성업 | ||
75912 | 복사업 | ||||||
75919 | 기타 사무지원 서비스업 | ||||||
7599 | 그외 기타 사업지원 서비스업 | 75991 | 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | ||||
75992 | 전시 및 행사 대행업 | ||||||
75993 | 신용조사 및 추심 대행업 | ||||||
75994 | 포장 및 충전업 | ||||||
75999 | 그외 기타 분류안된 사업지원 서비스업 |
· 예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업
중분류 | 소분류 | 세분류 | 세세분류 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 창작, 예술 및 여가관련 서비스업 | 901 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 9011 | 공연시설 운영업 | 90110 | 공연시설 운영업 |
9012 | 공연단체 | 90121 | 연극단체 | ||||
90122 | 무용 및 음악단체 | ||||||
90123 | 기타 공연단체 | ||||||
9013 | 자영 예술가 | 90131 | 공연 예술가 | ||||
90132 | 비공연 예술가 | ||||||
9019 | 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | 90191 | 공연 기획업 | ||||
90192 | 공연 및 제작관련 대리업 | ||||||
90199 | 그외 기타 창작 및 예술관련 서비스업 | ||||||
902 | 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 | 9021 | 도서관, 기록보존소 및 독서실 운영업 | 90211 | 도서관 및 기록보존소 운영업 | ||
90212 | 독서실 운영업 | ||||||
9022 | 박물관 및 사적지 관리 운영업 | 90221 | 박물관 운영업 | ||||
90222 | 사적지 관리 운영업 | ||||||
9023 | 식물원, 동물원 및 자연공원 운영업 | 90231 | 식물원 및 동물원 운영업 | ||||
90232 | 자연공원 운영업 | ||||||
9029 | 기타 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 | 90290 | 기타 도서관, 사적지 및 유사 여가관련 서비스업 |
· 교육 서비스업
중분류 | 소분류 | 세분류 | 세세분류 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | ? | ? | ? | 85504 | 온라인 교육 학원 |
85659 | 기타 기술 및 직업훈련학원 |
· 제조업
중분류 | 소분류 | 세분류 | 세세분류 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 식료품 제조업 | 101 | 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 1011 | 도축업 | 10110 | 도축업 |
1012 | 육류 가공 및 저장 처리업 | 10121 | 가금류 가공 및 저장 처리업 | ||||
10129 | 기타 육류 가공 및 저장처리업 | ||||||
102 | 수산물 가공 및 저장 처리업 | 1021 | 수산동물 가공 및 저장 처리업 | 10211 | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 | ||
10212 | 수산동물 건조 및 염장품 제조업 | ||||||
10213 | 수산동물 냉동품 제조업 | ||||||
10219 | 기타 수산동물 가공 및 저장처리업 | ||||||
1022 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | 10220 | 수산식물 가공 및 저장 처리업 | ||||
103 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 1030 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 10301 | 과실 및 채소 절임식품 제조업 | ||
10309 | 기타 과실·채소 가공 및 저장처리업 | ||||||
104 | 1040 | 동물성 및 식물성 유지 제조업 | 10401 | 동물성 유지 제조업 | |||
10402 | 식물성 유지 제조업 | ||||||
10403 | 식용 정제유 및 가공유 제조업 | ||||||
105 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 | 1050 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 | 10501 | 액상시유 및 기타 낙농제품 제조업 | ||
10502 | 아이스크림 및 기타 식용빙과류 제조업 | ||||||
106 | 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 1061 | 곡물 가공품 제조업 | 10611 | 곡물 도정업 | ||
10612 | 곡물 제분업 | ||||||
10613 | 제과용 혼합분말 및 반죽 제조업 | ||||||
10619 | 기타 곡물가공품 제조업 | ||||||
1062 | 전분제품 및 당류 제조업 | 10620 | 전분제품 및 당류 제조업 | ||||
107 | 기타 식품 제조업 | 1071 | 떡, 빵 및 과자류 제조업 | 10711 | 떡류 제조업 | ||
10712 | 빵류 제조업 | ||||||
10713 | 코코아 제품 및 과자류 제조업 | ||||||
1072 | 설탕 제조업 | 10720 | 설탕 제조업 | ||||
1073 | 면류, 마카로니 및 유사식품 제조업 | 10730 | 면류, 마카로니 및 유사식품 제조업 | ||||
1074 | 조미료 및 식품 첨가물 제조업 | 10741 | 식초, 발효 및 화학 조미료 제조업 | ||||
10742 | 천연 및 혼합조제 조미료 제조업 | ||||||
10743 | 장류 제조업 | ||||||
10749 | 기타 식품 첨가물 제조업 | ||||||
1079 | 기타 식료품 제조업 | 10791 | 커피 가공업 | ||||
10792 | 차류 가공업 | ||||||
10793 | 수프 및 균질화식품 제조업 | ||||||
10794 | 두부 및 유사식품 제조업 | ||||||
10795 | 인삼식품 제조업 | ||||||
10796 | 건강보조용 액화식품 제조업 | ||||||
10797 | 건강기능식품 제조업 | ||||||
10798 | 도시락 및 식사용 조리식품 제조업 | ||||||
10799 | 그외 기타 식료품 제조업 | ||||||
108 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 1080 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 10800 | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | ||
11 | 음료 제조업 | 111 | 알콜음료 제조업 | 1111 | 발효주 제조업 | 11111 | 탁주 및 약주 제조업 |
11112 | 청주 제조업 | ||||||
11113 | 맥아 및 맥주 제조업 | ||||||
11119 | 기타 발효주 제조업 | ||||||
1112 | 증류주 및 합성주 제조업 | 11121 | 주정 제조업 | ||||
11122 | 소주 제조업 | ||||||
11129 | 기타 증류주 및 합성주 제조업 | ||||||
112 | 비알콜음료 및 얼음 제조업 | 1120 | 비알콜음료 및 얼음 제조업 | 11201 | 얼음 제조업 | ||
11202 | 생수 생산업 | ||||||
11209 | 기타 비알콜음료 제조업 | ||||||
13 | 섬유제품 제조업; 의복제외 | 131 | 방적 및 가공사 제조업 | 1310 | 방적 및 가공사 제조업 | 13101 | 면 방적업 |
13102 | 모 방적업 | ||||||
13103 | 화학섬유 방적업 | ||||||
13104 | 연사 및 가공사 제조업 | ||||||
13104 | 기타 방적업 | ||||||
132 | 직물직조 및 직물제품 제조업 | 1321 | 직물 직조업 | 13211 | 면직물 직조업 | ||
13212 | 모직물 직조업 | ||||||
13213 | 화학섬유직물 직조업 | ||||||
13214 | 견직물 직조업 | ||||||
13219 | 특수직물 및 기타직물 직조업 | ||||||
1322 | 직물제품 제조업 | 13221 | 침구 및 관련제품 제조업 | ||||
13222 | 자수제품 및 자수용재료 제조업 | ||||||
13223 | 커튼 및 유사제품 제조업 | ||||||
13224 | 천막 및 기타캔버스 제품 제조업 | ||||||
13225 | 직물포대 제조업 | ||||||
13229 | 기타 직물제품 제조업 | ||||||
133 | 편조원단 및 편조제품 제조업 | 1331 | 편조원단 제조업 | 13310 | 편조원단 제조업 | ||
1332 | 편조제품 제조업 | 13320 | 편조제품 제조업 | ||||
134 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | 1340 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | 13401 | 솜 및 실 염색가공업 | ||
13402 | 직물 및 편조원단 염색 가공업 | ||||||
13403 | 날염 가공업 | ||||||
13404 | 섬유사 및 직물 호부처리업 | ||||||
13409 | 기타 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | ||||||
139 | 기타 섬유제품 제조업 | 1391 | 카펫, 마루덮개 및 유사제품 제조업 | 13910 | 카펫, 마루덮개 및 유사제품 제조업 | ||
1392 | 끈, 로프, 망 및 끈가공품 제조업 | 13921 | 끈 및 로프 제조업 | ||||
13922 | 어망 및 기타 끈가공품 제조업 | ||||||
1399 | 그외 기타 섬유제품 제조업 | 13991 | 세폭직물 제조업 | ||||
13992 | 부직포 및 펠트 제조업 | ||||||
13993 | 특수사 및 코드직물 제조업 | ||||||
13994 | 적층 및 표면처리 직물 제조업 | ||||||
13999 | 그외 기타 분류안된 섬유제품 제조업 | ||||||
14 | 의복, 의복액세서리 및 모피제품 제조업 | 141 | 봉제의복 제조업 | 1411 | 정장 제조업 | 14111 | 남자용 정장 제조업 |
14112 | 여자용 정장 제조업 | ||||||
1412 | 내의 및 잠옷 제조업 | 14120 | 내의 및 잠옷 제조업 | ||||
1413 | 한복 제조업 | 14130 | 한복 제조업 | ||||
1419 | 기타 봉제의복 제조업 | 14191 | 셔츠 및 체육복 제조업 | ||||
14192 | 근무복, 작업복 및 유사의복 제조업 | ||||||
14193 | 가죽의복 제조업 | ||||||
14194 | 유아용 의복 제조업 | ||||||
14199 | 그외 기타 봉제의복 제조업 | ||||||
142 | 모피가공 및 모피제품 제조업 | 1420 | 모피가공 및 모피제품 제조업 | 14201 | 원모피 가공업 | ||
14202 | 천연모피제품 제조업 | ||||||
14203 | 인조모피 및 인조모피 제품 제조업 | ||||||
143 | 편조의복 제조업 | 1430 | 편조의복 제조업 | 14300 | 편조의복 제조업 | ||
144 | 의복 액세서리 제조업 | 1441 | 편조의복 액세서리 제조업 | 14411 | 스타킹 및 기타양말 제조업 | ||
14419 | 기타 편조의복 액세서리 제조업 | ||||||
1449 | 기타 의복액세서리 제조업 | 14491 | 모자 제조업 | ||||
14499 | 그외 기타 의복액세서리 제조업 | ||||||
15 | 가죽, 가방 및 신발 제조업 | 151 | 가죽, 가방 및 유사제품 제조업 | 1511 | 원피가공 및 가죽 제조업 | 15110 | 원피가공 및 가죽 제조업 |
1512 | 핸드백, 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업 | 15121 | 핸드백 및 지갑 제조업 | ||||
15129 | 가방 및 기타 보호용 케이스 제조업 | ||||||
1519 | 기타 가죽제품 제조업 | 15190 | 기타 가죽제품 제조업 | ||||
152 | 신발 및 신발부분품 제조업 | 1521 | 신발제조업 | 15211 | 구두류 제조업 | ||
15219 | 기타 신발 제조업 | ||||||
1522 | 신발부분품 제조업 | 15220 | 신발부분품 제조업 | ||||
16 | 목재 및 나무제품 제조업;가구제외 | 161 | 제재 및 목재 가공업 | 1610 | 제재 및 목재 가공업 | 16101 | 일반 제재업 |
16102 | 표면가공목재 및 특정 목적용 제재목 제조업 | ||||||
16103 | 목재 보존, 방부처리, 도장 및 유사 처리업 | ||||||
162 | 나무제품 제조업 | 1621 | 박판, 합판 및 강화목제품 제조업 | 16211 | 박판, 합판 및 유사적층판 제조업 | ||
16212 | 강화 및 재생 목재 제조업 | ||||||
1622 | 건축용 나무제품 제조업 | 16221 | 목재문 및 관련제품 제조업 | ||||
16229 | 기타 건축용 나무제품 제조업 | ||||||
1623 | 목재 상자, 드럼 및 적재판 제조업 | 16231 | 목재 깔판류 및 기타 적재판 제조업 | ||||
16232 | 목재 포장용 상자, 드럼 및 유사용기 제조업 | ||||||
1629 | 기타 나무제품 제조업 | 16291 | 목재 도구 및 기구 제조업 | ||||
16292 | 주방용 및 식탁용 목제품 제조업 | ||||||
16293 | 장식용 목제품 제조업 | ||||||
16299 | 그외 기타 나무제품 제조업 | ||||||
163 | 코르크 및 조물 제품 제조업 | 1630 | 코르크 및 조물 제품 제조업 | 16301 | 코르크 제품 제조업 | ||
16302 | 돗자리 및 기타 조물제품 제조업 | ||||||
20 | 화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외 | 201 | 기초화학물질 제조업 | 2011 | 기초유기화학물질 제조업 | 20111 | 석유화학계 기초화학물질 제조업 |
20112 | 천연수지 및 나무화학물질 제조업 | ||||||
20119 | 기타 기초유기화학물질 제조업 | ||||||
2012 | 기초 무기화학물질 제조업 | 20121 | 산업용 가스 제조업 | ||||
20129 | 기타 기초무기화학물질 제조업 | ||||||
2013 | 무기안료, 염료, 유연제 및 기타착색제 제조업 | 20131 | 무기안료 및 기타금속산화물 제조업 | ||||
20132 | 합성염료, 유연제 및 기타착색제 제조업 | ||||||
202 | 비료 및 질소화합물 제조업 | 2020 | 비료 및 질소화합물 제조업 | 20201 | 질소, 인산 및 칼리질 비료 제조업 | ||
20202 | 복합비료 제조업 | ||||||
20209 | 기타 비료 및 질소화합물 제조업 | ||||||
203 | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | 2030 | 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | 20301 | 합성고무 제조업 | ||
20302 | 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 | ||||||
20303 | 가공 및 재생 플라스틱원료 생산업 | ||||||
204 | 기타 화학제품 제조업 | 2041 | 살충제 및 기타농약 제조업 | 20411 | 가정용 살균 및 살충제 제조업 | ||
20412 | 농약 제조업 | ||||||
2042 | 잉크, 페인트, 코팅제 및 유사제품 제조업 | 20421 | 일반용 도료 및 관련제품 제조업 | ||||
20422 | 요업용 유약 및 관련제품 제조업 | ||||||
20423 | 인쇄잉크 제조업 | ||||||
20424 | 회화용 물감 제조업 | ||||||
2043 | 세제, 화장품 및 광택제 제조업 | 20431 | 계면활성제 제조업 | ||||
20432 | 치약, 비누 및 기타 세제 제조업 | ||||||
20433 | 화장품 제조업 | ||||||
20434 | 표면광택제 및 실내가향제 제조업 | ||||||
2049 | 그외 기타 화학제품 제조업 | 20491 | 사진용 화학제품 및 감광재료 제조업 | ||||
20492 | 가공 및 정제염 제조업 | ||||||
20493 | 접착제 및 젤라틴 제조업 | ||||||
20494 | 화약 및 불꽃제품 제조업 | ||||||
20499 | 그외 기타 분류안된 화학제품 제조업 | ||||||
205 | 화학섬유 제조업 | 2050 | 화학섬유 제조업 | 20501 | 합성섬유 제조업 | ||
20502 | 재생섬유 제조업 | ||||||
26 | 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 261 | 반도체 제조업 | 2611 | 전자집적회로 제조업 | 26110 | 전자집적회로 제조업 |
2612 | 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업 | 26120 | 다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체소자 제조업 | ||||
262 | 전자부품 제조업 | 2621 | 평판 디스플레이 제조업 | 26211 | 액정 평판 디스플레이 제조업 | ||
26219 | 플라즈마 및 기타 평판 디스플레이 제조업 | ||||||
2622 | 인쇄회로기판 및 전자부품 실장기판 제조업 | 26221 | 인쇄회로기판 제조업 | ||||
26222 | 전자부품 실장기판 제조업 | ||||||
2629 | 기타 전자부품 제조업 | 26291 | 전자관 제조업 | ||||
26292 | 전자축전기 제조업 | ||||||
26293 | 전자저항기 제조업 | ||||||
26294 | 전자카드 제조업 | ||||||
26295 | 전자코일, 변성기 및 기타 전자유도자 제조업 | ||||||
26296 | 전자접속카드 제조업 | ||||||
26299 | 그외 기타 전자부품 제조업 | ||||||
263 | 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 2631 | 컴퓨터 제조업 | 26310 | 컴퓨터 제조업 | ||
2632 | 기억장치 및 주변기기 제조업 | 26321 | 기억장치 제조업 | ||||
26322 | 컴퓨터 모니터 제조업 | ||||||
26323 | 컴퓨터 프린터 제조업 | ||||||
26329 | 기타 주변기기 제조업 | ||||||
264 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 2641 | 유선 통신장비 제조업 | 26410 | 유선 통신장비 제조업 | ||
2642 | 방송 및 무선 통신장비 제조업 | 26421 | 방송장비 제조업 | ||||
26422 | 이동전화기 제조업 | ||||||
26429 | 기타 무선 통신장비 제조업 | ||||||
265 | 영상 및 음향기기 제조업 | 2651 | 텔레비전, 비디오 및 기타 영상기기 제조업 | 26511 | 텔레비전 제조업 | ||
26519 | 비디오 및 기타 영상기기 제조업 | ||||||
2652 | 오디오, 스피커 및 기타 음향기기 제조업 | 26521 | 라디오, 녹음 및 재생 기기 제조업 | ||||
26529 | 기타 음향기기 제조업 | ||||||
